| View | Suite/Floor | Square Feet | Price Square/Feet |
|---|---|---|---|
| Suite 112 | 3,459 (Retail) | ||
| Suite 225 | 2,561 (Retail) | ||
| Suite 255 | 4,839 (Retail) | ||
| Suite 301 | 10,283 (Retail) | ||
| Suite 307 | 2,953 (Retail) | ||
| Suite 313 | 2,959 (Retail) | ||
| Suite 316 | 5,458 (Retail) | ||
| Suite 346 | 5,875 (Retail) | ||
| Suite 351 | 6,832 (Retail) | ||
| Suite 425 | 7,684 (Retail) | ||
| Suite 537 | 4,456 (Retail) | ||
| Suite 549 | 4,495 (Retail) | ||
| Suite 762 | 4,183 (Retail) | ||
| Suite 766 | 6,552 (Retail) | ||
| Suite 776 | 4,499 (Retail) | ||
| Suite 912 | 2,526 (Retail) | ||
| Suite 1205 | 3,583 (Retail) | ||
| Suite 1230 | 3,000 (Retail) | ||
| Suite 1295 | 2,358 (Retail) | ||
| Suite 1375 | 4,063 (Retail) | ||
| Suite 1382 | 3,235 (Retail) | ||
| Suite 1391 | 2,337 (Retail) | ||
| Suite 1397 | 1,050 (Retail) | ||
| Suite 1416 | 1,826 (Retail) | ||
| Suite 1361 | 2,716 (Retail) | ||
| Suite 1363 | 2,716 (Retail) | ||
| Suite 1520 | 2,161 (Retail) | ||
| Suite 1433 | 1,310 (Retail) | ||
| Suite 1652 | 6,957 (Retail) | ||
| Suite 1210 | 1,322 (Retail) | ||
| Suite 1215 | 1,515 (Retail) | ||
| Suite 778 | 3,000 (Retail) | ||
| Suite 964 | 3,503 (Retail) | ||
| Suite 1462 | 4,167 (Retail) |
Located in new 805,000 sq. ft.Tanger outlet center; Centrally located in Long Island; Balcony/patio; Perfect for medical, legal, accounting offices; Divisible Space; Ample Parking Available